| Год урожая | 2015 |
| Производитель | Винсен Блиар |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Выдержка | выдержка на осадке на протяжении года в больших дубовых бочках, затем 7 лет в бутылках. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | почвы – мел, прослойки глинистого известняка, доминанта глины на вершинах холмов. |
| Производитель | Лансело-Пиенн |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | виноградники с южных склонов холмов Эперне. Глина и мел в почвах. Средний возраст лоз – 50 лет. |
| Год урожая | 2015 |
| Производитель | Робер Монкюи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Выдержка | в бутылке 4 года. |
| Объем | 1.5 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | старые лозы с различных участков в Мениль Сюр Оже |
| Год урожая | 2015 |
| Производитель | Робер Монкюи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Выдержка | в бутылке 4 года. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | старые лозы с различных участков в Мениль Сюр Оже |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Колен |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.375 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | 70% виноградники Sezanne, 30% Vertus Premier Cru |
| Год урожая | 2010 |
| Производитель | Плойе-Жакмар |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Виноградники коммун: Bisseuil, Cuis, Tauxieres, Ludes, Mailly, Cramant. Мел. |
| Год урожая | 2016 |
| Производитель | Робер Монкюи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Выдержка | выдержка в бутылке 5 лет |
| Объем | 1.5 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | отдельный льё ди “Ле Шетийон”, старые лозы, южная экспозиция |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Элс Виньеронс Винс Натуралс |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Регион | Каталония |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Выдержка | вторая ферментация с выдержкой на осадке в течение 18 месяцев. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11.5 |
| Терруар | виноградники высажены на глинисто-известняковых почвах в центральной части Пенедеса. |
| Год урожая | 2016 |
| Производитель | Плойе-Жакмар |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Людесе, Премьер Крю в Монтань-де-Реймс |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Ренарда-Фаше |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бюже |
| Категория по сахару | сладкое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 8.5 |
| Терруар | Виноградники южной, юго-восточной и западной экспозиции расположены в деревушке Меринья, на глинистых и известняковых. |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Ле Контессе |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Венето |
| Категория по сахару | сладкое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 9.5 |
| Терруар | виноградники в провинции Тревизо |
| Год урожая | 2017 |
| Производитель | Августин |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | розовое |
| Выдержка | Выдержка в дубовых бочках длится 11 месяцев |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Avenay-Val-d’Or Premier Cru в долине Марны. Почвы глинисто-известняковые. |
| Год урожая | 2015 |
| Производитель | Плойе-Жакмар |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка не менее 6 лет |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Премье Крю Менье – деревня Люд, Пино Нуар Гран Крю – деревня Майи |
| Год урожая | 2016 |
| Производитель | Плойе-Жакмар |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Людесе, Премьер Крю в Монтань-де-Реймс |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Домен Ле От Тер |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Лангедок |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Мергели на морском известняке, богатые мелкими окаменелостями. |
| Производитель | Робер Монкюи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Выдержка | в бутылке 3 года. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | различные участки в Мениль Сюр Оже |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Домен Альбер Дулэ |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Лангедок |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка на осадке длится минимум 12 месяцев |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | виноградники расположены на глинисто-известняковых почвах с северной экспозицией, что позволяет сохранять кислотность Мозака и Шенена. Лоза выращивается на каменистых плато для отражения солнца днем и восстановления тепла ночью для достижения оптимальной зрелости. |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Шампань Поль Лёбран |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Шампань |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 45 месяцев |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | 20 % Кот де Блан , 80% Кото дю Сезане .Глинистые, известняковые и мергелевые почвы. |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Ле Контессе |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Венето |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | Виноградники в районе Tezze di Piave, S.Polo di Piave, Mareno di Piave на высоте 40 метров над уровнем моря. |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Домен Альбер Дулэ |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Лангедок |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Для создания этого кюве были выбраны участки виноградников с почвами, богатыми известняком. Такой выбор терруара способствует медленному созреванию винограда, что сохраняет фруктовую свежесть, необходимую для производства этого кремана. |
