| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Объем | 0.5 |
| Крепость | 40 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Объем | 0.5 |
| Крепость | 40 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Выдержка | в дубовых бочках |
| Объем | 0.5 |
| Крепость | 40 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Объем | 0.5 |
| Крепость | 40 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Выдержка | 10 лет |
| Объем | 0.5 |
| Крепость | 40 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Объем | 0.5 |
| Крепость | 40 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Объем | 0.5 |
| Крепость | 40 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Объем | 0.25 |
| Крепость | 40 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Объем | 0.5 |
| Крепость | 40 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Объем | 0.25 |
| Крепость | 40 |
