| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Домен Эресзтин-Маццини |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Домен Эресзтин-Маццини |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Ив Дюпор |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Салькето |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Шапуи э Шапуи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Илатиум Морини |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Бодегас Лос Маркос |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Керпен |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2013 |
| Производитель | Илатиум Морини |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.7 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Элс Виньеронс Винс Натуралс |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Йоханнес Циллингер |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
