| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен дю Шен Вэр |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен дю Шен Вэр |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Бодегас Пикерас |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Паитин |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Паитин |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Коффине-Дюверне |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Коффине-Дюверне |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Коффине-Дюверне |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Коффине-Дюверне |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Домен Анри & Жиль Бюссон |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Мерой Давино |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Зорутти |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Мартвиллис Марани (Заза Гагуа) |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Мартвиллис Марани (Заза Гагуа) |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Мартвиллис Марани (Заза Гагуа) |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Мартвиллис Марани (Заза Гагуа) |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Арчил Гуниава |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Арчил Гуниава |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Ивальд Грюбер Вайн |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Биргит Браунштайн |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
