| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдерживается вино несколько месяцев в дубе. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Виноградники растут на аллювиальных наносных почвах с высоким содержанием глины и известняка. |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11.5 |
| Терруар | Разные виноградники |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 1.5 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 2 года в стальных чанах на осадке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | аллювиальные, наносные почвы с высоким содержанием известняка |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 6-7 месяцев в стальных чанах на благородном осадке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Горийский и Каспский рай. региона Шида Картли; 550-750 метров над у.м. |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | микрозона Киндзмараули. |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | микрозона Цинандали. |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 6 месяцев в квеври на мезге. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Аллювиальные почвы |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | 10-15 лет (виноградники на высоте от 400-550 м.) |
| Год урожая | 2025 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 6 месяцев в стальных чанах для стабилизации вина и развития букета. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | микрозона Киндзмараули, Кахетия. |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Выдержка | Несколько месяцев в бутылках перед релизом на рынок. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | Виноградники растут на гумусово-карбонатных и глинистых, глинисто-песчаных почвах. |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 6 месяцев в дубе. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Виноградники растут на аллювиальных почвах, наносных с высоким содержанием известняка |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.375 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Разные виноградники |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Аллювиальные, наносные почвы с высоким содержанием известняка |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | разные виноградники региона |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | белое |
| Объем | 1.5 |
| Крепость | 12 |
