| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Ле Контессе |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Бодегас Лос Маркос |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Категория по сахару | сладкое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Ив Дюпор |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Августин |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2016 |
| Производитель | Шампань Жакине-Дюме |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Робер Монкюи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2017 |
| Производитель | Робер Монкюи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 1.5 |
| Год урожая | 2015 |
| Производитель | Августин |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Шампань Жакине-Дюме |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Робер Монкюи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 1.5 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Серж Матьё |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Серж Матьё |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.375 |
| Производитель | Плойе-Жакмар |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Плойе-Жакмар |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Шапуи э Шапуи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Ле Контессе |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Ле Контессе |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Клер Обскюр |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Шампань Жакине-Дюме |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.375 |
