| Производитель | Лансело-Пиенн |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Серж Матьё |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Плойе-Жакмар |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Биргит Браунштайн |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Ле От Тер |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | экстра брют |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Колен |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
