| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Кристоф Хох |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Категория по сахару | брют |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Подери дель Парадизо |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Подери дель Парадизо |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Бегасо |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2015 |
| Производитель | Салькето |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 1.5 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Вайнбергхоф Фрич |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Мерой Давино |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2017 |
| Производитель | Мерой Давино |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Жорж Декомб |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Колен |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.5 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Анри & Жиль Бюссон |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Андреас Манн |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Подери дель Парадизо |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Подери дель Парадизо |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Подери дель Парадизо |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Бурггартен |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Мерой Давино |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Зорутти |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Зорутти |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Петер Земмер |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
