| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 6 месяцев в квеври на мезге. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Аллювиальные почвы |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Массолино |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Пьемонт |
| Категория по сахару | сладкое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 5.5 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Марьян Симчич |
| Страна | СЛОВЕНИЯ |
| Регион | Приморский |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 8 месяцев в больших дубовых бочках (3000 л.) и 11 месяцев в 500-литровых тонно |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | известняковый мергель (опока) |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Зорутти |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Фриули |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Вино выдерживается в стальных чанах и разливается в сентябре после фильтрации |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | Почвы преимущественно мергелевые, с присутствием песчаных компонентов. На виноградниках поддерживается плотность посадки 4000-5000 лоз/га. |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Элс Виньеронс Винс Натуралс |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Регион | Каталония |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | виноградник на 3 разных типах почв: чистый известняк, глино-известняк и песчаные почвы |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Автохтон Селлер |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Регион | Каталония |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | Семейные органические виноградники с каменистой и суглинистой почвой. Когда-то родители Альберта расчищали будущие виноградники от огромного количества камней, поэтому почва скудна, корни лозы уход глубоко. Очень низкая урожайность 15-20 гл/га. |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Усселио Раймон |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Долина Роны |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | в новых и годовалых дубовых бочках (500 л.) в течение 8 месяцев. Минимальная фильтрация перед розливом. |
| Объем | 1.5 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | Глинистые и песчаные почвы + галька |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Арчил Гуниава |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Имеретия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | виноградники площадью 3 Га. Почвы преимущественно глинистые. |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 6-7 месяцев в стальных чанах на благородном осадке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Виноградники растут на почвах аллювиальных и буроземных |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Бессон |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка на тонком дрожжевом осадке в стали в течение 12 мес. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | известняк и глина, 8 га |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Рача-Лечхуми |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Виноградники расположены в микрозоне Хванчкара Рачинского района. |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Паитин |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Пьемонт |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | в течение 4-5 месяцев в стальных чанах на осадке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | преимущественно песчаные + глина |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Паитин |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Пьемонт |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | в течение 4-5 месяцев в стальных чанах на осадке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | песчано-известковые почвы |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Анри & Жиль Бюссон |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | последующая выдержка в течение 18 месяцев преимущественно в старых барриках |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | глинистые и известняковые почвы (известняк с высоким содержанием железа; лье-ди на границе с Поммаром – 250-280 метров над уровнем моря. Юго-восточная экспозиция виноградников. |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Шато Брандо |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бордо |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Выдержка | Выдержка в резервуаре 8 месяцев |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | глинисто-песчаные почвы, 0,5 га. |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Подери дель Парадизо |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Тоскана |
| Категория по сахару | сладкое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Вино выдерживается в 100-литровых бочках в течение 4 лет. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 15 |
| Терруар | Виноградник расположен на высоте 300 метров над уровнем моря. Почвы представляют собой песчаник и глину. |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Керпен |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Регион | Мозель |
| Категория по сахару | п/сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка на осадке в течение 7 месяцев в этих же бочках. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | отдельный виноградник Веленер Зонненур располагается на голубом сланце в среднем течении реки Мозель на высоте 150-200 м., южная экспозиция. |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | выдержка в стальных ёмкостях. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Аллювиальные, наносные почвы с высоким содержанием известняка. |
