| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Петер Земмер |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Альто Адидже |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | выдержка 2-3 месяца на осадке в стальных чанах |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | преобладание глины |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Капанна |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Тоскана |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 4 месяцев в больших бочках из Славонского дуба + 3 месяца в бутылке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14.5 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Усселио Раймон |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Долина Роны |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | В бетонных емкостях на протяжении 15-20 месяцев и год в бутылке в погребах хозяйства. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 15 |
| Терруар | Виноград происходит с отдельного участка собственных виноградников хозяйства, возделываемых по методам биодинамики. Почвы - глиняные с включениями булыжников и песчаные. |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Фоссаколле |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Тоскана |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдерживается вино в бочках из французского дуба объемом 225 литров второго и третьего использования, а также в бетонных чанах. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14.5 |
| Терруар | виноградники хозяйства располагаются к северу от Монтальчино и занимают около 20 га. Виноградные лозы произрастают на почвах, богатых вулканическими породами, что обеспечивает ягодам сочность. |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Регион | Крым |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдержка в старом американском дубе в течение 6-и месяцев. Деликатная фильтрация. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | плато Кара-тау, Севастополь. Почвы из карбонатных известняковых пород с высоким содержанием щебня и глины, расположенные на высоте 150 метров над уровнем моря. На лозе проводилась дефолиация (срез нижних листьев для активизации питания грозди). |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Домен Папийон-Лавуанья |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Бургундия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдержка в дубовых бочках в течение 12 месяцев без переливки. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | Изветково-глинистый |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Зорутти |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Фриули |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Выдержка вина продолжается в стальных чанах с периодическим батонажем. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | Почвы преимущественно мергелевые, с присутствием песчаных компонентов. На виноградниках поддерживается плотность посадки 4000 лоз/га. |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Артуке |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Регион | Риоха |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 14 |
| Терруар | глино-известняк (около 530-600 м. над уровнем моря); дер. Абалос |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен дю Шен Вэр |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Долина Роны |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдержка в бочках с минимальным использованием нового дуба. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13 |
| Терруар | Песчано-глинистые почвы |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Йоханнес Циллингер |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Регион | Нижняя Австрия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Затем вино снимается с осадки и выдерживается еще примерно 12 месяцев |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | Виноград собирается со старых лоз с высоко расположенного отдельного виноградника Хайдталь (4 га). Почвы представляют собой известняковый песчаник. |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | примерно год в стальных чанах на благородном осадке + 2 года в бутылке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | аллювиальные, наносные почвы с высоким содержанием известняка (дер. Цинандали; 500-550 м. над у.м.) |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | 6-7 месяцев в стальных чанах на благородном осадке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Виноградники растут на почвах аллювиальных и буроземных |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | микрозона Ахашени. |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Мерой Давино |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Регион | Фриули |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | Вино выдерживается 11 месяцев в барриках (не новые). После розлива по бутылкам, вино еще несколько месяцев хранится в хозяйстве перед релизом. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | Виноградники находится на холмах Буттрио, на высоте 120 метров н.у.м. На виноградниках поддерживается низкая урожайность 1 кг с лозы. Плотность посадки 6000 лоз/га. Почвы известняково-мергелевые. |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Бутино |
| Страна | АВСТРАЛИЯ |
| Регион | Виктория |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Затем 20% вина выдерживается в дубе. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | почвы представляют собой песчаные суглинки, гранит, гнейс. |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Бодегас Сеньорио де Беаде |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Регион | Галисия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | 7 га собственных виноградников, террасы вдоль реки Авиа. |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Кристоф Хох |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Регион | Нижняя Австрия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | Материнская порода – известняк, террасы над Холленбургом; 250-300 м. над уровнем моря |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | микрозона Мукузани. |
