| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Микрозона Киндзмараули; почвы с присутствием чёрного сланца, вымытого рекой Дуруджи, который хорошо удерживает тепло и способствует максимальной фенольной зрелости ягод |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Шато Кламанс |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Регион | Фронтон |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | террасные виноградник вдоль реки Тарн. Почвы - суглинок, глина, песчаник |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Виноградники растут на гумусо-карбонатных и глинистых, глинисто-песчаных почвах. |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | 10-15 лет (виноградники на высоте от 400-550 м.) |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 13.5 |
| Терруар | Виноградники расположены в Кондоли и Курдгелаури, на глинистых, песчаных и известняковых почвах. |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | Выдерживается вино несколько месяцев в дубе. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Виноградники растут на аллювиальных наносных почвах с высоким содержанием глины и известняка. |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Выдержка | Несколько месяцев в бутылках перед релизом на рынок. |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11 |
| Терруар | Виноградники растут на гумусово-карбонатных и глинистых, глинисто-песчаных почвах. |
