| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Керпен |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Категория по сахару | сладкое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Вайнбергхоф Фрич |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Ив Дюпор |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2017 |
| Производитель | Капанна |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 1.5 |
| Год урожая | 2016 |
| Производитель | Капанна |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 1.5 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Жан Ив Девеве |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Вахтер-Вислер |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2017 |
| Производитель | Паитин |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 1.5 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Альтанса |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Элс Виньеронс Винс Натуралс |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Suertes del Marqués |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2017 |
| Производитель | Луа Шейа ем Виньяш Вельяш |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2016 |
| Производитель | Автохтон Селлер |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Автохтон Селлер |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Мерой Давино |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Биргит Браунштайн |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
