| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Бутино |
| Страна | США |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Suertes del Marqués |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Шато де ла Вьей Шапель |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Йоханнес Трапль |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Клер Обскюр |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 1.5 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2025 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2025 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Коффине-Дюверне |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Коффине-Дюверне |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Домен Жено-Буланже |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2017 |
| Производитель | Новайа |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Новайа |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Луа Шейа ем Виньяш Вельяш |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
