| Год урожая | 2015 |
| Производитель | Илатиум Морини |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Домен Эресзтин-Маццини |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Домен Усселио Раймон |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 1.5 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Домен Анри & Жиль Бюссон |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.7 |
| Производитель | Паитин |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 3 |
| Год урожая | 2015 |
| Производитель | Паитин |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 1.5 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Робер Монкюи |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2021 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.375 |
| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2018 |
| Производитель | Тушпа |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Бутино |
| Страна | США |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | ДОМ КРЫМСКИХ ВИН |
| Страна | РОССИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Домен Коффине-Дюверне |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Домен Жено-Буланже |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
