| Год урожая | 2020 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | разные виноградники региона |
| Год урожая | 2019 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | в квеври |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | аллювиальные, наносные почвы с высоким содержанием известняка |
| Год урожая | 2023 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Виноградники растут на гумусо-карбонатных и глинистых, глинисто-песчаных почвах. |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 6 месяцев в стальных чанах на осадке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | аллювиальные, наносные почвы с высоким содержанием известняка |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 1.5 |
| Крепость | 12 |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | 2 года в стальных чанах на осадке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | аллювиальные, наносные почвы с высоким содержанием известняка |
| Год урожая | 2025 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | в стальных емкостях |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 11.5 |
| Терруар | Разные виноградники |
| Год урожая | 2022 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12.5 |
| Терруар | Виноградники расположены в Кондоли и Курдгелаури, на глинистых, песчаных и известняковых почвах. |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | сталь |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | розовое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | Виноградники на аллювиальных и чернозёмных почвах. |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | красное |
| Выдержка | квеври |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | красное |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | микрозона Мукузани. |
| Год урожая | 2024 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Выдержка | примерно год в стальных чанах на благородном осадке + 2 года в бутылке |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Терруар | аллювиальные, наносные почвы с высоким содержанием известняка (дер. Цинандали; 500-550 м. над у.м.) |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.75 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | п/сладкое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
| Производитель | Дом Грузинского Вина |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Регион | Кахетия |
| Категория по сахару | сухое |
| Цвет | белое |
| Объем | 0.7 |
| Крепость | 12 |
